
------------------------------------------------

Úvod » ELEKTROMET TÚV (bojléry) » Bojlér závesný ležatý s 1 vým. » Bojler závesný ležatý s jedným výmenníkom a možnosťou el. špirály WGJ-g MAX 80
Elektromet WGJ-g MAX 80 je bojler na ohrev a akumuláciu teplej úžitkovej vody s jedným rúrkovým výmenníkom a možnosťou doplnenia elektrického vykurovacieho telesa. Skutočný objem nádrže je 79 l. Pracuje iba v horizontálnej polohe.
Oceľová tlaková nádrž má vnútorný keramický smalt a dodatočnú protikoróznu ochranu horčíkovou anódou. Opisované vyhotovenie má polystyrénovú tepelnú izoláciu. Rad MAX používa výmenník s dvojitým vedením, nie dva samostatné vykurovacie okruhy.
| Výrobca | Elektromet |
|---|---|
| Typové označenie | WGJ-g MAX 80 |
| Veľkostné označenie modelu | 80 |
| Skutočný objem nádrže | 79 l |
| Poloha pri prevádzke | Horizontálna (ležatá) |
| Vyhotovenie výmenníka | rúrkový výmenník s dvojitým vedením (vyhotovenie MAX) |
| Teplovýmenná plocha | 0,38 m² |
| Vykurovací výkon pri 70/10/45 °C | 8 kW |
| Výdatnosť teplej vody pri 70/10/45 °C | 195 l/h |
| Maximálny prevádzkový tlak nádrže | 0,6 MPa (6 bar) |
| Maximálna prevádzková teplota nádrže | 80 °C |
| Maximálny prevádzkový tlak výmenníka | 0,6 MPa (6 bar) |
| Maximálna teplota vykurovacieho média | 100 °C |
| Materiál a ochrana nádrže | Oceľ, vnútorný keramický smalt, horčíková anóda |
| Tepelná izolácia opisovaného vyhotovenia | Polystyrénová pena |
| Tepelná strata v pohotovostnom režime – s izoláciou | 27 W |
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Hmotnosť prázdneho ohrievača s izoláciou | približne 28 kg |
| Elektrický ohrev | Možnosť doplnenia kompatibilného vykurovacieho telesa |
| Prívod studenej úžitkovej vody ZW | ¾″ |
| Výstup teplej úžitkovej vody CW | ¾″ |
| Cirkulácia MC | ½″ |
| Prípojka elektrického telesa MG | 1½″ |
| Prípojky výmenníka KW / WE / WY | 1¼″ |
| Puzdro snímača RK – vnútorný priemer | 14 mm |
| Celková dĺžka H | 860 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer D | 500 mm |
| Rozmer E podľa výkresu | 690 mm |
| Rozmer A podľa výkresu | 220 mm |
| Rozmer K podľa výkresu | 65 mm |
| Odporúčaný rozstup konzol F podľa montážnej schémy | 480 mm |
| Minimálny servisný priestor pre anódu M | 250 mm |
Kóty a symboly vo výkrese čítajte spolu s tabuľkou rozmerov pre tento model. Výkres pochádza z príslušného návodu výrobcu.