Úvod » TÚV zásobníky / El. špirály » ELEKTROMET OEM 250 W2 stojatý ohrievač vody 250 litrov výmenník úk + solar, el. špirála za doplatok 062-25-209
Tento zásobník je skutočný "obojživelník" – dokáže využívať hneď dva rôzne zdroje tepla. Vďaka dvom nezávislým špirálovým výmenníkom k nemu môžete pripojiť napríklad kotol ústredného kúrenia a zároveň solárne kolektory. A to nie je všetko – v prípade potreby, napríklad v lete, keď nechcete zapaľovať kotol, alebo ako záložný zdroj, môžete aktivovať elektrickú špirálu a ohriať vodu čisto elektrinou.
Je to riešenie, ktoré šetrí vaše peniaze aj miesto. Namiesto niekoľkých samostatných zariadení máte jeden kompaktný celok, ktorý sa postará o teplú vodu po celý rok – v zime z kúrenia, na jar až jeseň zo slnka, alebo elektrinou. A keďže je stojatý, ladne zapadne do každej technickej miestnosti.
Oceľová nádrž so špeciálnym keramickým smaltom a horčíkovou anódou zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivosť na dlhé roky. Navyše, kvalitná tepelná izolácia z polyuretánovej peny minimalizuje tepelné straty, takže voda zostáva teplá dlho po ohreve.
Jednoducho povedané – bojler Elektromet s dvoma výmenníkmi a elektrickou špirálou je univerzálny, úsporný a spoľahlivý partner pre vašu domácnosť. Investujte do komfortu, ktorý sa vám vráti na nižších účtoch a pokojnom spánku bez obáv, či bude dosť teplej vody.
Tab. 1. Technicke parametre výmenníkov TÚV W2
| Typ | j.m. | W2 200 | W2 250 | W2 300 | W2 350 | ||||
| Objem zásobníka | dm3 | 207 | 232 | 264 | 322 | ||||
| Plocha výmenníka | m2 | dol | vrch | dol | vrch | dol | vrch | dol | vrch |
| 1,0 | 0,7 | 1,26 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | ||
| Objem výmennníka | dm3 | 5,7 | 4,2 | 7,3 | 4,2 | 8,1 | 5,7 | 8,1 | 5,7 |
| Výdatnosť TÚV 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC |
dm3/h | 545 462 336 |
386 322 236 |
720 602 432 |
386 322 236 |
756 629 462 |
545 462 336 |
756 629 462 |
545 462 336 |
| Tepelný výkon 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC |
kW | 22,2 18,8 13,7 |
15,7 13,1 9,6 |
29,3 24,5 17,6 |
15,7 13,1 9,6 |
30,8 25,6 18,8 |
22,2 18,8 13,7 |
30,8 25,6 18,8 |
22,2 18,8 13,7 |
| Výdatnosť TÚV 80/10/60oC 70/10/60oC |
dm3/h | 327 241 |
230 198 |
375 275 |
230 198 |
451 330 |
327 241 |
451 330 |
327 241 |
| Tepelný výkon 80/10/60oC 70/10/60oC |
kW | 19 14 |
13,4 11,5 |
21,8 16 |
13,4 10 |
26,2 19,2 |
19 14 |
26,2 19,2 |
19 14 |
| Prietok výmenníka tepla | m3/h | 1,7 | 1,2 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| Tlaková strata výmenníka | mbar | 35 | 25 | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| Začiatočná teplota vody 60oC 80/10/45oC 70/10/45oC |
dm3/10 min | 169 158 |
169 158 |
223 210 |
261 248 |
||||
| Tepelné straty ** | W | 54 | 60 | 66 | 79 | ||||
| Parametre práce zásobníka | maximálny pracovný tlak a teplota pr=1,0 MPa tr=90oC |
||||||||
| Parametre činníka vykurovacieho | maximálny pracovný tlak a teplota pr=1,6 MPa tr=100oC |
||||||||
| Druh/TYP zásobníka | oceľový smaltovaný | ||||||||
| Typ vonkajšieho plášťa | Plast typu HIPS alebo koženka | ||||||||
| Tepelná izolácia | 65 mm polystyrén | ||||||||
| Hmotnosť zásobníka | kg | 105 | 112 | 126 | 138 | ||||
* 80°C, 70°C, 60°C - teplota vstupnej vody vykurovacej
10°C - teplota vstupnej pitnej vodu
45°C - teplota vody TÚV
**zhodne s normou UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Tab.2. Technické parametre výmenníkov W2.
| Typ | j.m. | W2 400 | W2 500 | ||
| Objem výmenníka | dm3 | 389 | 470 | ||
| Plocha Výmenníkov | m2 | dol | vrch | dol | vrch |
| 1,8 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | ||
| Objem výmenníka | dm3 | 10,5 | 6,8 | 11,5 | 6,8 |
| Výdatnosť TÚV 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC |
dm3/h | 1253 1081 762 |
934 786 540 |
1351 1155 811 |
|
| Tepelný výkon 80/10/45oC 70/10/45oC 60/10/45oC |
kW | 51 44 31 |
38 32 22 |
55 47 33 |
38 32 22 |
| Výdatnosť TÚV 80/10/60oC 70/10/60oC |
md3/h | 739 550 |
550 413 |
791 602 |
550 413 |
| Tepelný výkon 80/10/60oC 70/10/60oC |
kW | 43 32 |
32 24 |
46 35 |
32 24 |
| Prietok výmenníka | m3/h | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 2,2 |
| Tlaková strata | mbar | 120 | 105 | 135 | 105 |
| Výdatnosť začiatočná teplota 60oC 80/10/45oC 70/10/45oC |
dm3/10min | 348 323 |
388 363 |
||
| Tepelné straty ** | W | 70 | 81 | ||
| Parametre práce výmenníka | maximálny prevadzkový tlak a teplota pr=1,0 MPa tr=90oC |
||||
| Parametre vykurovacieho výmenníka | maximálny prevadzkový tlak a teplota pr=1,6 MPa tr=100oC |
||||
| Druh typ výmenníka | oceľový smaltovaný | ||||
| Druh typ plášťa | plast alebo koženka | ||||
| Tepelná izolácia | 80 mm polystyrén | ||||
| Hmostnosť výmenníka | kg | ~182 | ~194 | ||
* 80°C, 70°C, 60°C - teplota vstupnej vody vykurovacej
10°C - teplota vstupnej pitnej vodu
45°C - teplota vody TÚV
**zhodne s normou UE nr 812/2013 oraz 814/2013
Tab.3. Rozmery výmenníkov ELEKTROMET OEM W2.
| Typ | W2 200 | W2 250 | W2 300 | W2 350 | W2 400 | W2 500 | |
| Objem | dm3 | 207 | 232 | 264 | 322 | 489 | 470 |
| Výška | H (mm) | 1160 | 1280 | 1430 | 1680 | 1530 | 1780 |
| Max. výška v náklone | H* (mm) | 1345 | 1450 | 1585 | 1815 | 1735 | 1960 |
| Priemer | D (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 810 | 810 |
| Priemer bez izolácie | D* (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Studená voda TÚV | S (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| ZW | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| Teplá vody TÚV | J (mm) | 990 | 1110 | 1260 | 1400 | 1320 | 1460 |
| CW | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| Vstup vykurovacej vody výmenníka horný | I (mm) | 900 | 1010 | 1150 | 1250 | 1215 | 1370 |
| WEG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Spiatočka vykurovacej vody výmenníka horný | F (mm) | 660 | 770 | 820 | 920 | 875 | 1030 |
| WYG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Vstup vykurovacej vody výmenníka dolný | E (mm) | 570 | 680 | 730 | 730 | 770 | 830 |
| WED | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Spiatočka vykurovacej vody výmenníka dolný | A (mm) | 240 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| WYD | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Cirkulácia | F (mm) | 610 | 590 | 635 | 825 | 680 | 920 |
| RC | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Natrubok snímača teploty | B (mm) | 370 | 470 | 520 | 520 | 490 | 610 |
| G (mm) | 790 | 890 | 985 | 1075 | 1045 | 1200 | |
| CT | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Nátrubok pre špirálu el. | L (mm) | 610 | 710 | 760 | 795 | 825 | 895 |
| MG | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Nátrubok teplomeru | M (mm) | 880 | 1000 | 1150 | 1400 | 1210 | 1460 |
| RT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Anóda magneziová | nr: | 703-40-330 | 703-40-330 | 703-40-390 | 703-40-390 | 703-40-430 | 703-40-500 |
| AN | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Čistiací otvor | W | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 | ø130 |
| K (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 365 | 365 | |
| Výpust | S (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| ZS | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Rys. 1. Skladba a rozmery ELEKTRMET výmenníkov W2 o objemoch 200,250,300,400

Rys. 2. Budowa i wymiary wymienników W2 o pojemności 350,500
