Úvod » Kotly Expol SK » EXPOL DS 1, 10 kW kotol s ručným prikladaním paliva
Zásypový kotol s ručným prikladaním dreva, alebo uhlia s normou EURO V. a ECODESIGN 2020.
Kotol EXPOL DS 1, ako sám názov DS napovedá, je to kotol so systémom dolného spaľovania. K početným výhodám tohto prevedenia patrí aj rovnomerné rozloženie nahrievania tela kotla, nakoľko studená spiatočka radiátorov vstupuje do najteplejšej časti kotla, čo je dolná zadná časť osadená keramickými doskami. Ďalšou funkčnou výhodou dolného spaľovania je, že nové naložené palivo neudusí horiaci plameň, ten má samostatnú komoru v zadnej časti kotla, kde môže ďalej prehárať s pomocou ďalších dvoch nasávacích otvorov. V celku kotol pozvoľne prehára z dolnej zadnej časti do výmenníka tepla a ďalšie palivo pomaly spadá do žeravej pahreby, týmto princípom získame rovnomerné dodanie teploty do systému vykurovania po dlhší čas.
Kotly EXPOL DS 1 sa vyrábajú vo výkonoch: 10, 13, 18 a 24 kW. Zariadenie má liatinový rošt, veľkú spaľovaciu komoru, zadnú keramickú dopaľovaciu komoru a sekundárne vzduchové trysky pre lepšie dohorenie horľavých plynov a prachových častí. Veľkou výhodou kotla je, že počas jeho prevádzky môžete prikladať palivo.
Kotol môže mať pravé alebo ľavé dvierka.
Výhody konštrukcie EXPOL DS 1 :
EXPOL DS 1 | MJ | 10 kW | 13 kW | 18 kW | 24 kW |
Tepelná účinnosť | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Plocha vykurovaných miestností | m2 | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Telepne aktívna plocha kotla | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Doporučené palivo | palivové drevo / uhlie / brikety drevené aj agro | ||||
Hrúbka steny | mm | 6 | |||
Doba horenia ( orientačná ) | hod | 4,5 | |||
Trieda ECODESIGN a EURO V. | áno | ||||
Maximálna výstupná teplota | st °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Minimálna výstupná teplota | st °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
Priemerná teplota spalín | st °C | 143 | 120 | 145 | 145 |
Maximálny prevádzkový tlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tlaková skúška | bar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Objem vody kotla | litr. | 34 | 43 | 56 | 70 |
Hmotnosť kotla | kg | 247 | 284 | 366 | 407 |
Doporučený priemer komína | mm | 160 | 160 | 200 | 200 |
Doporučená výška komína | m | 5 | 5 | 5 | 6 |
Doporučený min. Akumulačný zásobník | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Požadovaný komínový ťah | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
Rozmery kotla v mm | |||||
Rozmery ohniska šírka / hĺbka / výška | mm | 260 223 472 | 260 283 513 | 410 333 513 | 410 360 563 |
Rozmer copúcha kotla | mm | 140 | 140 | 160 | 160 |
Šírka kotla | A | 460 | 460 | 600 | 600 |
Výška tela kotla | B | 1090 | 1150 | 1150 | 1200 |
Výśka termostatického ventila nad kotlom | C | 100 | 100 | 100 | 100 |
Výška os / stred spiatočky kotla | D | 280 | 280 | 280 | 250 |
Výška os / stred sopúcha | E | 930 | 990 | 990 | 1040 |
Hĺbka tela kotla | F | 630 | 700 | 750 | 800 |
Hĺbka sopúcha kotla | G | 420 | 420 | 420 | 420 |
Celková hĺbka kotla | F + G | ||||
Celková výška kotla | B + C | ||||
Vypúšťací nátrubok | coľ | 3/4 " | |||
Výstup spiatočka | coľ | 6/4 " |
Rozmery hornej šamotovej dosky :
10kw ds1 - šírka 270 x 290 x 20
13kw ds1 - šírka 270 x 290 x 20
18kw ds1 - šírka 400 x 290 x 20
24kw ds1 - šírka 400 x 290 x 20
Rozmery dolnej šamotovej dosky :
10kw ds1 - šírka 270 x 150 x 30
13kw ds1 - šírka 270 x 150 x 30
18kw ds1 - šírka 400 x 150 x 30
24kw ds1 - šírka 400 x 150 x 30