S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » TÚV zásobníky / El. špirály » Zásobníky teplej vody » Elektromet TÚV 220 l WGJ-S solárny zásobník vody s jedný výmenníkom


        

Elektromet TÚV 220 l WGJ-S solárny zásobník vody s jedný výmenníkom

Solárny zásobník vody s jedným výmenníkom pre solárny ohrev s možnosťou dopojenia el. špirály.

 

naša cena bez DPH : 666 €
naša cena s DPH (20 %):
799 €

do košíka:
  ks  

Rozmery WGJ-S 220-500
Typ J.m. WGJ-S 220  WGJ-S 250  WGJ-S 300  WGJ-S 400 WGJ-S 500
Reálny objem    212 252 307 420 482
Výška izolacja PS H[mm] 1400 1600 1900 1880 2180
Max. výška pri nakloneniu  izolacja PS H*[m] 1545 1730 2010 2130 2430
Priemer izolacja PS D[mm] 650 650 650 840 840
Studená voda TÚV A[mm] 360 250 250 360 360
ZW ¾" ¾" ¾" 1¼" 1¼"
Teplá voda TÚV I[mm] 1080 1270 1570 1500 1735
CW ¾" ¾" ¾" 1¼" 1¼"
Prívod vykurovacej vody E[mm] 650 730 820 1000 1085
WE 1" 1" 1" 1" 1"
Spiatočka vzkurovacej vody B[mm] 280 360 360 450 450
WY 1" 1" 1" 1" 1"
Cirkulácia F[mm] 690 895 1030 1000 1000
RC ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

Nátrubok uzatvorený pre snímač

teploty nádoby

C[mm] 470 510 510 630 635
G[mm] 890 1000 1140 - -
CT ½" ½" ½" ½" ½"
Nátrubok pre el.špirálu K[mm] 800 895 1030 1140 1245
MG 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"
Nátrubok pre teplomer L[mm] 1020 1210 1510 1480 1705
RT 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"
Rúrka kapiláry uyatvorená N[mm] 325 325 325 455 455
K[mm] 810 905 1040 1140 1245
RK ½" ½" ½" ½" ½"
Anóda magneziová Ø x L 40 x 240 40 x 240 40 x 330 40 x 390 40 x 430
AN 2" 2" 2" 2" 2"
Čistiaci otvor Vnut.z. 2" 2" 2" 100/145/175 100/145/175
M[mm] 310 310 310 430 430
Vypúšťací otvor  S[mm] 100 100 100 130 130
ZS ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

MDk2MGEwZ