Úvod » Akumulačné nádoby » AKU Akumulačná nádoba závesná STALMARK W 60 L plech bez výmenníkov

Akumulačná nádoba je vyrobená z prvotriednej ocele. Vonkajší plášť je pokrytý antikoróznym náterom. Tepelnú izoláciu tvorí polyuretánová pena, vďaka ktorej sa nádrže vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
Vonkajší plášť je vyrobený z estetického plechu, ktorý je z vonkajšej strany lakovaný a zvnútra je pokrytý špeciálnym náterom. Pripojovacie nástavce sú zvnútra pokryté penovým nátrubkom a z vonku je estetická krytka.
| Technické parametre Závesných akumulačných nádob typu STALMARK S | |||
| Parameter | J.m. | W 60 | W 100 |
| Maximálny objem | l | 61 | 102 |
| Max. prevádzková teplota | ºC | 90 | |
| Min. prevádzková teplota | ºC | 6 | |
| Max. prevádzkový tlak | bar | 3 | |
| Vlastná tepelná strata | W | 39 | 48 |
| Trieda energ. efektívnosti | - | B | |
| Tepelná izolácia | - | Pur Pena | |
| Hmotnosť prázdnej nádoby | kg | 40 | 54 |


| ROZMERY AKUMULAČNÝCH ZÁSOBNÍKOV ZÁVESNÝCH STALMARK TYPU S | |||||||||
|
ROZMER TYP |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| W 60 | 759 | 604 | 154 | 526 | 190 | 355 | 180 | 126 | 242 |
| W 100 | 933 | 766 | 166 | 602 | 195 | 375 | 186 | 126 | 242 |

