Úvod » REVENTOR fancoily kalolifery » REVENTON FANCOIL HC50-3S 49,8kW STANDARD 5,00 - 65,8 kW + konzola
Séria vzduchových vodných ohrievačov HC-3S je navrhnutá pre priemyselné zariadenia s centrálnym vykurovaním. Zariadenie je vybavené obalom z EPP (tzv. rozšírený polypropylén), vďaka čomu je ideálne aj pre náročné environmentálne podmienky, napríklad v miestach s vysokou vlhkosťou. Ďalšou výhodou obalu z EPP je tlmenie zvukov pochádzajúcich z prevádzky zariadenia, čím sa zabezpečuje jeho tichá prevádzka.
Aplikácia:
Vodný ohrievač série HC-3S úspešne poskytne tepelný komfort na miestach ako:
výrobné haly, skladové priestory, obchodné pavilóny, autodielne, garáže, skleníky. Parametre Výkon: 1,55 – 91,5 kW
Hmotnosť: 13 – 24 kg
Obal: EPP
Ďalšie informácie:
Obal je vyrobený z materiálu šetrného k životnému prostrediu, ktorý je 100% recyklovateľný. Ohrievač - v závislosti od modelu - má 1, 2 alebo 3 radový výmenník tepla. Ventilátor zariadenia s ochranným stupňom IP 54 spĺňa požiadavky európskej smernice 2009/125/ES (ErP 2015). 24-mesačná záruka výrobcu.
Ovládanie:
Naše zariadenia v kombinácii s príslušenstvom určeným pre sériu HC tvoria kompletný systém na ovládanie zariadenia. Toto riešenie nielenže zabezpečuje efektívny spôsob dosiahnutia tepelného komfortu, ale tiež umožňuje úspornú prevádzku zariadenia.
Výhody: tichá a spoľahlivá prevádzka, obal EPP šetrný k životnému prostrediu, 3 rýchlostný ventilátor, jednoduchá inštalácia, moderný dizajn.
Ohrievač vzduchu REVENTON HC-3S | ||||||||
jednotka | HCS20-3S 21,4kW | HCS30-3S 26,4kW | HCS35-3S 30,3kW | HCS45-3S 42,0kW | HCS50-3S 49,8kW | HCS70-3S 60,6kW | HCS80-3S 69,2kW | |
Výkon zariadenia | kW/ 3 , 2 , 1 | 21,4/17,3/13,3 | 26,4/20,3/15,5 | 30,3/22,9/17,3 | 42,0/28,9/21,1 | 49,8/45,2/34,6 | 60,6 /40,1/32,7 | 69,2/61,6/46,6 |
Rozsah Výkonu | kw | 1,55 - 28,4 | 1,8 - 34,9 | 2,14 - 40,1 | 3,21 - 55,6 | 5,00 - 65,8 | 5,0 - 80,1 | 6,96 - 91,5 |
Maximálny prietok vzduchu | m3/h/ 3 , 2 , 1 | 3200 2150 1350 | 3100 1950 1250 | 2700 1700 1100 | 2500 1450 950 | 5000 4200 2600 | 3400 1900 1450 | 4200 3500 2300 |
Max dosah cirk. vzduchu | m | 19 | 18 | 15 | 14 | 24 | 18 | 21 |
Počet radov radiátorov | ks | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Objem vody | dm3 | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 | 2,86 |
Maximálna teplota vody | st C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximálny pracovný tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rozmery prpájacích nátru. | col" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
El. napájanie / frekvencia | v/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nominálny prúd | A/ 3 , 2 , 1 | 0,84/0,65/0,54 | 0,84/0,65/0,54 | 0,84/0,65/0,54 | 0,84/0,65/0,54 | 2,2/1,7/1,5 | 1,08/0,86/0,7 | 2,2/1,7/1,5 |
Otáčky ventilátora | ot/min/ 3,2,1 | 1400/1050/750 | 1400/1050/750 | 1400/1050/750 | 1400/1050/750 | 1350/1200/750 | 1350/1200/750 | 1350/1200/750 |
El. výkon ventilátora | W 3 , 2 , 1 | 190/150/120 | 190/150/120 | 190/150/120 | 190/150/120 | 480/350/280 | 240/190/160 | 480/350/280 |
Ochrana IP. | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Hmotnosť | kg | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 20,5 | 19,5 | 22,5 |
Hlučnosť | dB / 3 , 2 , 1 | 55/49/47 | 55/49/47 | 54/48/46 | 54/48/46 | 62/57/51 | 58/53/49 | 61/56/51 |
- počítaný výkon pri parametroch teploty vody 90/70stC, a teploty nasávacieh vzduchu 0stC - maximálny výkon pri teplote 120/90stC, a teplote nasávacieho vzduchu 0stC a 3 stupeň fúkania ventilátora - minimálny výkon pri teplote 40/30stC a teplote nasávacieho vzduchu 20stC a 1 stupeň fúkania ventilátora |